
ConnexionVotre espace utilisateur
Quatres locaux, pour un total de 281 m², sont disponibles au sein de la gare de SAINT AMAND LES EAUX.
Toutes les activités sont envisageables sous certaines conditions d'accessibilité.
| LOT | BATIMENT | TYPE DE BIEN | NIVEAU | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancienne Bagagerie | Gare | 0 | 126.00 m² |
| Total lot 1 | 126 m² | |||
| 2 | Ex Cariane | Gare | 0 | 25.00 m² |
| Total lot 2 | 25 m² | |||
| 3 | Ancien Logement | Gare | 1 | 104.00 m² |
| Total lot 3 | 104 m² | |||
| 4 | Anciens Bureaux | Gare | 0 | 26.00 m² |
| Total lot 4 | 26 m² | |||
Les surfaces en étage peuvent être rendues accessibles PMR en se positionnant également sur le local de 26 m² au RdC dans le cadre d'un projet d'ensemble.